I skemaet kan man se hvilke dage lægerne er tilgængelige for booking til TID SAMME DAG’s konsultationer
Juli, August , September2026 (med forbehold for ændringer)
|
Claus
Jensen |
Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen |
Kirsten
Bitz |
Peter Cordes |
Kasper
Lorentzen |
| 20.7 | 21.7 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 3.7 |
| 21.7 | 22.7 | 2.7 | 9.7 | 3.7 | 20.7 |
| 23.7 | 24.7 | 6.7 | 10.7 | 6.7 | 21.7 |
| 24.7 | 27.7 | 7.7 | 13.7 | 8.7 | 27.7 |
| 28.7 | 28.7 | 10.7 | 14.7 | 9.7 | 31.7 |
| 29.7 | 31.7 | 13.7 | 16.7 | 14.7 | |
| 30.7 | 15.7 | 17.7 | 15.7 | ||
| 16.7 | 17.7 |
|
Claus
Jensen |
Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen |
Kirsten
Bitz |
Peter Cordes |
Kasper
Lorentzen |
| 4.8 | 3.8 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 10.8 |
| 7.8 | 5.8 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 11.8 |
| 19.8 | 6.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 14.8 |
| 20.8 | 10.8 | 20.8 | 21.8 | 18.8 | 17.8 |
| 21.8 | 12.8 | 25.8 | 24.8 | 19.8 | 18.8 |
| 24.8 | 13.8 | 26.8 | 28.8 | 27.8 | 21.8 |
| 26.8 | 18.8 | 27.8 | 31.8 | 28.8 | 24.8 |
| 27.8 | 19.8 | 31.8 | 31.8 | 25.8 | |
| 20.8 | 28.8 | ||||
| 25.8 | 31.8 | ||||
| 26.8 |
|
Claus
Jensen |
Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen |
Kirsten
Bitz |
Peter Cordes |
Kasper
Lorentzen |
| 1.9 | 2.9 | 1.9 | 4.9 | 2.9 | 1.9 |
| 2.9 | 3.9 | 9.9 | 7.9 | 3.9 | 4.9 |
| 3.9 | 4.9 | 10.9 | 11.9 | 8.9 | 7.9 |
| 7.9 | 7.9 | 11.9 | 14.9 | 10.9 | 8.9 |
| 8.9 | 9.9 | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 14.9 |
| 9.9 | 10.9 | 17.9 | 21.9 | 15.9 | 18.9 |
| 21.9 | 15.9 | 22.9 | 25.9 | 16.9 | 21.9 |
| 23.9 | 16.9 | 23.9 | 24.9 | 22.9 | |
| 24.9 | 17.9 | 24.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 29.9 | 18.9 | 28.9 | 26.9 | 28.9 | |
| 30.9 | 21.9 | 29.9 | |||
| 22.9 | |||||
| 23.9 |