I skemaet kan man se hvilke dage lægerne er tilgængelige for booking til TID SAMME DAG’s konsultationer
Maj, Juni og Juli 2026 (med forbehold for at ændringer kan forekomme)
|
Claus Jensen |
Anne-Sofie Menck |
Anne Clemmensen |
Kirsten Bitz |
Peter Cordes |
Kasper Lorentzen |
| 1.5 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 |
| 4.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 |
| 6.5 | 6.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 |
| 7.5 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 11.5 | 8.5 |
| 12.5 | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 19.5 | 11.5 |
| 13.5 | 18.5 | 21.5 | 22.5 | 20.5 | 12.5 |
| 19.5 | 20.5 | 22.5 | 29.5 | 21.5 | 15.5 |
| 20.5 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 18.5 | |
| 22.5 | 28.5 | 19.5 | |||
| 27.5 | 26.5 | ||||
| 28.5 | |||||
| 29.5 |
|
Claus Jensen |
Anne-Sofie Menck |
Anne Clemmensen |
Kirsten Bitz |
Peter Cordes |
Kasper Lorentzen |
| 2.6 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 2.6 |
| 3.6 | 3.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 4.6 | 10.6 | 9.6 | 15.6 | 10.6 | 9.6 |
| 9.6 | 11.6 | 12.6 | 19.6 | 11.6 | 15.6 |
| 10.6 | 12.6 | 17.6 | 22.6 | 16.6 | 16.6 |
| 11.6 | 15.6 | 18.6 | 26.6 | 18.6 | 22.6 |
| 12.6 | 17.6 | 22.6 | 29.6 | 22.6 | 23.6 |
| 15.6 | 23.6 | 30.6 | 23.6 | 29.6 | |
| 16.6 | 24.6 | 29.6 | 30.6 | ||
| 17.6 | |||||
| 24.6 | |||||
|
25.6 + 26.6 |
| Claus Jensen | Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen | Kirsten Bitz | Peter Cordes | Kasper Lorentzen |
| 20.7 | 21.7 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 3.7 |
| 21.7 | 22.7 | 2.7 | 9.7 | 3.7 | 20.7 |
| 23.7 | 24.7 | 6.7 | 10.7 | 6.7 | 21.7 |
| 24.7 | 27.7 | 7.7 | 13.7 | 8.7 | 27.7 |
| 28.7 | 28.7 | 10.7 | 14.7 | 9.7 | 31.7 |
| 29.7 | 31.7 | 13.7 | 16.7 | 14.7 | |
| 30.7 | 15.7 | 17.7 | 15.7 | ||
| 16.7 | 17.7 | ||||