I skemaet kan man se hvilke dage lægerne er tilgængelige for booking til TID SAMME DAG’s konsultationer
August , September, Oktober 2026 (med forbehold for ændringer)
|
Claus
Jensen |
Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen |
Kirsten
Bitz |
Peter Cordes |
Kasper
Lorentzen |
| 4.8 | 3.8 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 10.8 |
| 7.8 | 5.8 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 11.8 |
| 19.8 | 6.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 14.8 |
| 20.8 | 10.8 | 20.8 | 21.8 | 18.8 | 17.8 |
| 21.8 | 12.8 | 25.8 | 24.8 | 19.8 | 18.8 |
| 24.8 | 13.8 | 26.8 | 28.8 | 27.8 | 21.8 |
| 26.8 | 18.8 | 27.8 | 31.8 | 28.8 | 24.8 |
| 27.8 | 19.8 | 31.8 | 31.8 | 25.8 | |
| 20.8 | 28.8 | ||||
| 25.8 | 31.8 | ||||
| 26.8 |
|
Claus
Jensen |
Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen |
Kirsten
Bitz |
Peter Cordes |
Kasper
Lorentzen |
| 1.9 | 2.9 | 1.9 | 4.9 | 2.9 | 1.9 |
| 2.9 | 3.9 | 9.9 | 7.9 | 3.9 | 4.9 |
| 3.9 | 4.9 | 10.9 | 11.9 | 8.9 | 7.9 |
| 7.9 | 7.9 | 11.9 | 14.9 | 10.9 | 8.9 |
| 8.9 | 9.9 | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 14.9 |
| 9.9 | 10.9 | 17.9 | 21.9 | 15.9 | 18.9 |
| 21.9 | 15.9 | 22.9 | 25.9 | 16.9 | 21.9 |
| 23.9 | 16.9 | 23.9 | 24.9 | 22.9 | |
| 24.9 | 17.9 | 24.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 29.9 | 18.9 | 28.9 | 26.9 | 28.9 | |
| 30.9 | 21.9 | 29.9 | |||
| 22.9 | |||||
| 23.9 |
| Claus Jensen | Anne-Sofie Menck | Anne Clemmensen | Kirsten Bitz | Peter Cordes | Kasper Lorentzen |
| 1.10 | 1.10 | 8.10 | 2.10 | 1.10 | 2.10 |
| 5.10 | 2.10 | 9.10 | 5.10 | 8.10 | 5.10 |
| 6.10 | 6.10 | 20.10 | 23.10 | 22.10 | 7.10 |
| 7.10 | 7.10 | 21.10 | 26.10 | 23.10 | 9.10 |
| 8.10 | 8.10 | 22.10 | 30.10 | 13.10 | |
| 12.10 | 12.10 | 26.10 | 14.10 | ||
| 13.10 | 13.10 | 27.10 | 15.10 | ||
| 15.10 | 15.10 | 19.10 | |||
| 16.10 | 16.10 | 20.10 | |||
| 19.10 | 19.10 | 22.10 | |||
| 21.10 | 20.10 | 23.10 | |||
| 22.10 | 28.10 | 26.10 | |||
| 27.10 | 29.10 | 27.10 | |||
| 28.10 | 30.10 | 29.10 | |||
| 29.10 |