I skemaet kan man se hvilke dage lægerne er tilgængelige for booking til TID SAMME DAG’s konsultationer
Februar, marts, april 2026 (med forbehold for at ændringer kan forekomme)
|
Claus Jensen |
Anne-Sofie Menck |
Anne Clemmensen |
Kirsten Bitz |
Peter Cordes |
Kasper Lorentzen |
| 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.2 |
| 5.2 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 3.2 | 13.2 |
| 6.2 | 5.2 | 5.2 | 10.2 | 16.2 | 17.2 |
| 17.2 | 18.2 | 10.2 | 12.2 | 19.2 | 20.2 |
| 18.2 | 19.2 | 11.2 | 16.2 | 24.2 | 23.2 |
| 19.2 | 20.2 | 13.2 | 19.2 | 25.2 | 24.2 |
| 23.2 | 23.2 | 16.2 | 23.2 | 26.2 | |
| 24.2 | 25.2 | 17.2 | 27.2 | ||
| 25.2 | 26.2 | 18.2 | |||
| 26.2 | |||||
| 27.2 |
|
Claus Jensen |
Anne-Sofie Menck |
Anne Clemmensen |
Kirsten Bitz |
Peter Cordes |
Kasper Lorentzen |
| 4.3 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | 2.3 | 2.3 |
| 5.3 | 5.3 | 4.3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 |
| 6.3 | 6.3 | 5.3 | 9.3 | 6.3 | 9.3 |
| 9.3 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 11.3 | 10.3 |
| 11.3 | 10.3 | 16.3 | 20.3 | 13.3 | 13.3 |
| 12.3 | 18.3 | 17.3 | 23.3 | 16.3 | 16.3 |
| 17.3 | 19.3 | 18.3 | 27.3 | 19.3 | 17.3 |
| 18.3 | 23.3 | 26.3 | 30.3 | 24.3 | 20.3 |
| 19.3 | 25.3 | 27.3 | 31.3 | 26.3 | 23.3 |
| 24.3 | 26.3 | 24.3 | |||
| 25.3 | 31.3 |
27.3 30.3 |
|
Claus Jensen |
Anne-Sofie Menck |
Anne Clemmensen |
Kirsten Bitz |
Peter Cordes |
Kasper Lorentzen |
| 8.4 | 1.4 | 7.4 | 10.4 | 8.4 | 7.4 |
| 9.4 | 7.4 | 9.4 | 13.4 | 10.4 | 10.4 |
| 14.4 | 8.4 | 13.4 | 17.4 | 13.4 | 13.4 |
| 15.4 | 15.4 | 14.4 | 20.4 | 16.4 | 14.4 |
| 16.4 | 16.4 | 15.4 | 24.4 | 21.4 | 17.4 |
| 20.4 | 28.4 | 23.4 | 27.4 | 23.4 | 20.4 |
| 21.4 | 29.4 | 24.4 | 27.4 | 21.4 | |
| 22.4 | 30.4 | 27.4 | 28.4 | 27.4 | |
| 29.4 | 29.4 | 28.4 | |||
| 30.4 |